Таблица соответствия посадочных размеров колес велосипеда
В таблице приведены известные посадочные размеры велосипедных колес и их соотношения между собой:
Размер по ISO, мм | Дюймовая система (пример) | Французская система |
---|---|---|
787 | 36 x 2.25 | |
635 | 28 x 11/2 | 700B |
630 | 27 x любое число, США | |
622 | 28 x 1.00...28 x 2.35; 29 x 1.75...29 x 2.35; Россия: 28 х 13/4, 28x11/2, 27x11/4 | 700C |
599 | 26 x 1.25, x 1.375 | |
597 | 26 x 11/4, 26 x 13/8 (S-6) | |
590 | 26 x 13/8 (E.A.3), Россия: 26x11/4 | 650A |
587 | 700D | |
584 | 26 x 11/2 | 650B |
571 | 26 x 1, 26 x 13/4 | 650C |
559 | 26 x 1.00...26 x 4.00, Россия: 26 x 13/4, 26 x 2 | |
547 | 24 x 11/4, 24 x 13/8 (S-5) | |
540 | 24 x 11/8, 24 x 13/8 (E.5) | 600A |
533 | Россия: 24 x 11/2 | |
520 | 24 x 1...24 x 11/8 | |
507 | 24 x 1.5...24 x 2.125, Россия: 24 x 2 | |
490 | 550A | |
457 | 22 x 1.75...22 x 2.125 | |
451 | 20 x 11/8; x 11/4; x 13/8 | |
445 | Россия: 20 x 11/4 | |
440 | 500A | |
419 | 20 x 13/4 | |
406 | 20 x 1.5...20 x 2.125, Россия: 20 x 13/4 | |
390 | 18 x 13/8 | 450A |
369 | 17 x 11/4 | |
355 | 18 x 1.25...18 x 2.00 | |
349 | 16 x 11/4...16 х 1.35 | |
305 | 16 x 1.25...16 х 2.00 | |
288 | 14 x 13/8 | 350A |
254 | 14 x 2.00 | |
203 | 121/2 x 1.75...121/2 x 21/4; 12 x 1.75 |
Наиболее распространены посадочные диаметры по ISO 559 мм (26") и 622 мм (28, 29"). В подростковых и экстремальных велосипедах иногда используется 507 мм (24"). В складных и детских велосипедах используются 305 мм (16"), 349 мм (Brompton), 355 мм (18"), 406 мм (20").
Другие измерения
Ширина
Ширина обода влияет на его прочность и массу. В зависимости от ширины, выбираются рекомендованные толщины покрышек: слишком широкая покрышка для данного обода может подламываться в поворотах и даже слететь, а слишком узкая — будет иметь низкий профиль и может быть легко пробита.
Как правило, ободья маркируются по внутренней ширине согласно ISO:
- 15 мм и менее — шоссейные, циклокроссовые;
- 17 мм — легкие кросс-кантрийные и гибридные;
- 19 мм — тяжелые кросс-кантрийные и гибридные;
- 21 мм — часто используются в велотуризме и для легкого экстрима;
- 23 мм и более — для экстремального спорта;
- 50 мм и более — фэт-байки.
Некоторые производители маркируют ободья по внешней ширине. Разница между ширинами — около 5-7 мм.